包装業界
1. 柔らかいものや硬いもののパッケージに使える食品対応の接着
食品、飲料、医薬品のパッケージには、求められる接着剤が必要です 無毒で、臭いがなく、食品接触規制に適合しています (例: FDA, EU 10/2011)。私たちのHMAsは、次のように配合されています 低VOC、エコフレンドリーなポリマー安全を損なうことなく、段ボール、パウチ、ラベルのしっかりとした接着を確保する。
2. 段ボールの封函と組み立ての自動化効率
自動化には HMAs が必要 速い硬化時間、正確な粘度のコントロール、そして高速機器への対応.

なぜ私たちのHMAsを選ぶの?
- 多才さ紙、プラスチック、金属、複合素材に対応しています。
- 耐久性極端な温度(-20°Cから120°C)、湿気、機械的なストレスに耐えられる。
- 規制の優秀さグローバル市場へのアクセスには、ISO、REACH、RoHS規格に対応しています。
| ホットメルト接着剤 | ベース | 粘度 [mPas] /温度 [°C] | 処理中 温度 [°C] | 用途 | 色/形状 |
| 8083 | EVA | 850cps/180°C | 150°C〜180°C | 段ボール箱の素早い封かんに適していて、破損しやすい温度は約-5℃です | 黄色の粒状 |
| 6014C | PO | 1300cps/180℃ | 150°C〜180°C | 中速の箱用接着剤。特にラミネート段ボールや箱の接着や固定に適しています | 白 粒状 |
| 2042A | EVA | 1200cps/180℃ | 150°C〜180°C | さまざまな種類の紙用接着剤向けに開発されたホットメルト接着剤です。開放時間が長く、接着効果が良いという特徴があります 良い低温 抵抗ティッシュボックス、ギフトボックス、カラーボックスなどの紙箱の組み立てに適しています。 特にフィルム製品 | 黄色の粒状 |
| 6410 | MPO | 1100/180°C | 150-180℃ | 環境に優しいホットメルト接着剤、特に設計されたもの テトラパック/SIGコンビブロック ストロー接着剤で、EVA製品よりも密度が低く、臭いも少ない | 白い粒状の |
| 9171 | 合成ゴム | 480cps/180℃ | 160-180℃ | 飲料水用ロータリーラベリングに適しています | ホワイトブロック |
| 9048A | 合成ゴム | 5800±500cps/180℃ | 180-210℃ | 高強度、 低温耐性があり、熱安定性も良いです。PE、PP、ラミネート紙などの材料にもよく付着します。主に牛乳やその他の飲料のキャップシールに使われています。 | ホワイトブロック |
| 8072 | EVA | 750±150cps/180℃ | 150-180℃ | 8072はティッシュボックスの組み立て用に開発されています。適度な硬化スピードがあり、さまざまな種類の紙に優れた接着力を持っています。 | 黄色の粒状 |
| 8023 | EVA | 1500cps/180℃ | 150-180℃ | 紙袋の持ち手にボンディング加工。夏や暖かい地域にぴったり。 | 黄色の粒状 |
| 9011 | 合成ゴム | 1300cps/180℃ | 150-180℃ | 紙袋のスライド接着。 | イエローブロック |
| 9022A | 合成ゴム | 600cps/180℃ | 150-180℃ | 紙袋の底の接着 | イエローブロック |
| 9059 | 合成ゴム | 5200cps/180℃ | 150-180℃ | 優れた接着力、強い結合力、高い保持力。箱の接着に使う場合、耐熱温度は約-18℃から70℃(素材による)。 | イエローブロック |
| もっと… | お問い合わせ |
No post found!
